
一. 整机基础硬件
| 参数项 | 规格详情 |
|---|---|
| 产品型号 | A4 4G 执法记录仪 |
| 处理器 | MTK6769 8 核 2.0GHz 12nm 低功耗 |
| 操作系统 | Android 12 |
| 显示屏 | 2.8 英寸 |
| 存储 | 标配 2GB+16GB,TF 卡最大扩展 512G |
| 电池 | 3050mAh,内置 60mAh 备用电池,换电池不断电 |
| 充电规格 | Type-C 接口,5V/2A 充电器,充电 3 小时 |
| 续航 | 连续录像约 8 小时;无 APP 待机>300 小时 |
| 机身尺寸 | 99×60×22mm,整机约 165g |
| 防护标准 | IP67 防水,2 米防跌落,双色注塑防裂机身 |
| 工作 / 存储温度 | -20℃~55℃ / -40℃~60℃ |
二、摄像影像配置
| 参数项 | 规格详情 |
|---|---|
| 主后置镜头 | 400 万像素,可选 1300 万机械防抖 |
| 辅后置镜头 | 可选 1200 万 AF 自动对焦 |
| 前置镜头 | 200 万像素 |
| 视频规格 | 最高 2K (2560*1440) 30FPS,H.264/H.265 编码,MP4 格式 |
| 拍照规格 | JPEG 格式,最大 5400 万像素 |
| 夜视补光 | 自动 / 手动红外夜视灯、白光补光灯,支持降噪 |
| 音频 | 2W 喇叭,双 MIC 降噪 |
三、无线通讯与定位模块
| 参数项 | 规格详情 |
|---|---|
| 卡槽 | 双 SIM + 双 TF 加密卡槽 |
| 无线网络 | 5.8G 双频 WiFi、蓝牙 5.0(支持遥控 / 语音 / 标签定位) |
| 卫星定位 | GPS / 北斗 / GLONASS/Galileo 多模定位,可选单北斗 |
| 传感器 | G-sensor、地磁指南针、气压、温湿度、环境光传感器 |
| 拓展选配 | NFC 外接摄像头 |
四、灯光与接口配件
| 参数项 | 规格详情 |
|---|---|
| 警示灯光 | 红蓝爆闪报警灯、红外灯、白光补光灯 |
| 接口 | Type-C 充电 / 耳机 / USB2.0 数据口 |
| 配套配件 | 充电底座,支持整机直充、座充两种模式 |






