您的浏览器版本过低,为保证更佳的浏览体验,请点击更新高版本浏览器
以后再说X
警用锂电平衡车 P60 智能单警巡逻平衡车,镁合金一体成型,19 寸全地形轮胎,IPX6 防水,支持 APP 蓝牙防盗,配备 OLED 显示屏、警用爆闪警灯与储物边箱,适用于公安、景区、园区、监狱户外巡逻执勤,具备全套国标可靠性检测。...
曜黑版警用锂电平衡车 P60|智能单警巡逻平衡车
曜黑版警用锂电平衡车 P60属于警用电动平衡车,是公安、安保单位专用智能单警巡逻平衡车,适用于街区、景区、监狱、园区、广场机动巡逻执勤,提升巡逻效率与应急响应速度。
整车采用镁合金压铸一体成型结构,搭配铝合金、ABS、橡胶材质,配置 19 寸全地形越野轮胎,沙滩、硬化路面均可通行。最高车速 20km/h,60V10AH 锂电,续航 35‑40KM;载重 40‑150KG,0° 原地转弯,最大爬坡≤35°,转向杆 80‑110CM 高度可调。
搭载双系统航空级陀螺仪控制系统,BMS 多重电池保护,支持安卓 / IOS 蓝牙 APP 管控、一键防盗报警,具备拖车、锁车、熟练、学习多骑行模式。配备 6.5 寸 OLED 显示屏、全套灯光系统、无线控制红蓝警灯、POLICE 制式储物边箱;防护等级 IPX6。整机通过高低温、振动、跌落、防水、电池容量国标可靠性检测,可提供第三方检测报告,满足全天候户外警务巡逻使用,是主流警用巡逻代步平衡车装备。
| 序号 | 项目 | 技术参数 | 补充说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 主体材质 | 镁合金压铸一体成型 + 铝合金 + ABS + 橡胶 | 整车结构材质 |
| 2 | 外胎铝圈 | 19 寸全地形越野轮胎 | 适配沙滩、街道、广场、监狱等巡逻场地 |
| 3 | 最高车速 | 20 公里 / 小时 | ‑ |
| 4 | 续航里程 | 35~40KM | 视载重、路况略有浮动 |
| 5 | 载重范围 | 40~150KG | ‑ |
| 6 | 最小转弯半径 | 0° | 原地转向 |
| 7 | 最大爬坡角度 | ≤35° | ‑ |
| 8 | 转向杆高度 | 80~110CM 可调 | 适配不同身高人员 |
| 9 | 踏板高度 | 23CM | ‑ |
| 10 | 最小离地间隙 | 12CM | 通过性保障 |
| 11 | 后支撑 | 压铸铝合金 | ‑ |
| 12 | 车架颜色 | 警白 | 警用制式外观 |
| 13 | 标准胎压 | 150Kpa | ‑ |
| 14 | 前方 LED 圆形警灯 | 高亮 LED 灯组;PC 外壳;铁支架红蓝配色;20 颗 LED 灯珠;光通量 28LM;照度>900LX;电压 11‑13V;电流 750MA;照射角度 120°;闪光频率 180 次 / 分钟 | 警灯由独立无线系统操控;左右红蓝灯各一组 |
| 15 | 电量显示屏 | 6.5 寸 OLED 显示屏 | 显示电量、速度、里程、限速报警、灯光、故障、锁车、蓝牙;可选装蓝牙 4.0 音频播放 |
| 16 | 电池 | 锂电芯 60V/10AH | ‑ |
| 17 | 充电器 | 标准电压 60V;充电电流 2A | ‑ |
| 18 | 左右侧箱 | ABS 材质,白色,警蓝警黄反光条;尺寸 400×160×280MM;印制警察 POLICE;上盖带红色反光片,带锁具 | 警灯安装不破坏箱体结构 |
| 19 | 电机 | 无刷电机(2*1000W) | 双电机驱动 |
| 20 | 电机驱动方式 | 双系统 + 航空级进口陀螺仪控制系统;BMS 过压 / 欠压 / 短路 / 过热保护,自动休眠 / 唤醒 | 支持安卓、IOS 手机 APP 蓝牙控制,一键防盗报警 |
| 21 | 车子运行模式 | 拖车、锁车、熟练、学习 | 多模式适配不同骑行水平人员 |
| 22 | 灯光系统 | 前照明大灯 / 氛围灯 / 左右转向灯 / 刹车灯 / 倒车灯 | 全套灯光配置 |
| 23 | 防水等级 | IPX6 | 户外雨天作业防护 |
| 24 | 充电时间 | 5~6H | 完整充满时长 |
| 25 | 车身尺寸 | 488×836×1080 ~ 1480 毫米 | 高度可调节 |
| 26 | APP 系统 | 支持安卓、IOS 系统,蓝牙连接 | 手机终端管控 |
| 27 | 低温测试 | 依据 GB/T2423.1‑2008;‑20℃储存 2H,恢复常温功能外观正常 | 可提供第三方检测报告 |
| 28 | 高温测试 | 依据 GB/T2423.2‑2008;60℃储存 2H,恢复常温功能外观正常 | 可提供第三方检测报告 |
| 29 | 振动测试 | 依据 GB/T2423.10‑2019;5‑50Hz,加速度 10m/s²,X/Y/Z 轴各 30min,测试完好 | 可提供第三方检测报告 |
| 30 | 跌落测试 | 依据 GB/T2423.7‑2018;裸机 100mm 钢板跌落,3 次,功能完好 | 可提供第三方检测报告 |
| 31 | 防水测试 | 依据 GB/T4208‑2017;IPX6 等级,测试无进水 | 可提供第三方检测报告 |
| 32 | 电池容量测试 | 恒流恒压充放电测试,额定容量 2500mAh,实测合格 | 可提供第三方检测报告 |
Copyright © 2012-2025 深圳市安力盾安全设备有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备20040178号-1 网站地图